Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rep.uabcs.mx:80/handle/23080/384
Título : | Evaluación Integral de los manglares del Estado de Baja California Sur, México |
Autor: | GIOVANNI AVILA FLORES |
Palabras clave : | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Descripción : | "El ecosistema de manglar está compuesto principalmente por árboles y arbustos que viven en la zona intermareal y que crecen en l atitudes tropic ales y subtropicales cerca del E cuador. En la zona costera encontramos diversos tipos de ecosistemas, destacando los manglares, principalmente por sus numerosos servicios ecosistémicos (SE) tales como aprovisionamiento, regulación y cultural es. Pese a la importancia y reconocimiento de los SE generados por este ecosistema costero a nivel mundial , ningún estudio se ha abocado a realizar un estudio integral de los manglares que se encuentran en el Estado de Baja California Sur (BCS). El objetiv o central de la presente investigación fue el desarrollar un análisis sobre el estado de conservación de los manglares en el área de estudio, bajo un enfoque interdisciplinario. Entre los resultados obtenidos, se determinó que la cobertura de manglar para BCS es de aproximadamente 29,586.33 ha." |
URI : | http://rep.uabcs.mx:80/handle/23080/384 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis DOC CIMACO_GiovanniAvila.pdf | TESIS DOCTORADO GIOVANNI AVILA FLORES | 5.1 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.