Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rep.uabcs.mx:80/handle/23080/329
Título : | Análisis de Litofacies y posible correlación de las Ignimbritas presentes en las regiones del Archipiélago Espíritu Santo, San Juan de La Costa y La Paz, B.C.S., México |
Autor: | JESUS GUILLERMO CAMARENA VAZQUEZ |
Palabras clave : | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Descripción : | "El área de estudio se ubica en la región meridional de la Faja Volcánica La Giganta. En esta provincia afloran rocas piroclásticas que alternan con depósitos volcanoclásticos y esta secuencia es considerada como parte del Grupo Comondú. El rango de edad establecido por autores anteriores para estas rocas está entre los 24 y 14 Ma. El presente trabajo abarca tres regiones: el área inmediatamente al norte de la ciudad de La Paz, San Juan de La Costa y el archipiélago Espíritu Santo.Esta investigación se enfocó en las ignimbritas que coronan al Grupo Comondú en las tres áreas estudiadas así como en las rocas epiclásticas intercaladas con las ignimbritas." |
URI : | http://rep.uabcs.mx:80/handle/23080/329 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
te3894.pdf | TESIS MAESTRIA JESUS GUILLERMO CAMARENA VAZQUEZ | 21.14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.